Die Einzelunterplatten dienen der Montage von Wegeventilen der Nenngrößen 04, 06, 10 und 20. Zur Funktionserweiterung der Wegeventile dient ein umfangreiches Angebot durch Höhenverkettungseinheiten nach TGL 26215/30.
Die Bestellbezeichnung der Unterplatten:
Unterplatte TGL 26263/50 x1x2-x3x4.x5/x6
Hierbei bedeuten die Variablen:
x1x2: Nenngröße 04, 06, 10 oder 20
x3x4: Bauart siehe Tabelle unten
x5: Anschlußbelegung siehe Tabelle unten
x6: Ausführungsvariante 0-Normalausführung; 1-DSRK Ausführung
Bauarten:
x3x4 | Montage für | Nenngrößen | x5 möglich | Bemerkungen |
01 | Wegeventile TGL 26223/60 | 04 06 10 | 1 1 2 | – |
01 | Strombegrenzungsventile TGL 26244/40 | 06 | 1 | – |
01 | Strombegrenzungsventile TGL 26245/40 | 06 | 2 | – |
02 | Wegeventile TGL 26223/40 | 20 | 1; 2 | ohne Anschluß L |
03 | Wegeventile TGL 26223/60 | 06 | 2 | Unterplatte mit vergrößerten Gewindeanschlüssen |
03 | Strombegrenzungsventile TGL 26245/40 | 06 | 2 | Unterplatte mit vergrößerten Gewindeanschlüssen |
03 | Strombegrenzungsventile TGL 26245/40 | 06 | 2 | Unterplatte mit vergrößerten Gewindeanschlüssen |
04 | Wegeventile TGL 26223/40 | 20 | 1; 2 | mit Anschluß L |
05 | Wegeventile TGL 26223/60 | 04 | 1; 2 | vergrößerte Fluidbohrungen |
05 | Wegeventile TGL 26223/60 | 06 | 1; 2 | vergrößerte Fluidbohrungen und Gewindeanschlüsse |
05 | Wegeventile TGL 26223/60 | 10 | 1; 2; 3; 4 | vergrößerte Gewindeanschlüsse |
05 | Wegeventile TGL 26223/60 | 20 | 1 | vergrößerte Gewindeanschlüsse und Anschluß L |
11 | 2-Wege Strombegrenzungsventil TGL 26244/40 | 10 | 1 | – |
12 | 3-Wege Strombegrenzungsventil TGL 26245/40 | 10 | 1 | – |
22 | Druckminderventile TGL 26234/40 | 10 20 | 1 1 | – |
31 | Druckbegrenzungsventile TGL 26233/40 | 10 | 1 | – |
31 | Funktionserweiterte Druckventile TGL 26238/40 | 10 20 | 1 1 | – |
Anschlußbelegungen:
x5 | Bauform |
1 | Anschlüsse sind gegenüber der Montagefläche angeordnet |
2 | Anschlüsse sind seitlich angeordnet |
3 | Anschlüsse sind gegenüber der Montagefläche angeordnet, seitlich angeordneter Leckstromanschluß L |
4 | Anschlüsse sind gegenüber der Montagefläche angeordnet, seitlich angeordnete Steuerstromanschlüsse X und Y |
Bestellbeispiele:
Unterplatte TGL 26263/50 06-01.1/0
Unterplatte TGL 26263/50 10-01.1/0
Unterplatte TGL 26263/50 20-02.1/0