Die Variante TGL 26215/30 legt die Höhenverkettung von Wegeventilen des VEB Orsta Hydraulik fest. Die Ausführung der Höhenverkettungseinheiten bzw. Zwischenplatten-Ventilen wird mit dem folgenden Beispiel beschrieben.
Bestellbeispiel:
Bezeichnung einer Höhenverkettungseinheit der Nennweite 10, Baugruppe 304, Ausführung 1:
Höhenverkettungseinheit 10-304/1 TGL 26215/30
Die Einheiten sind in den Nenngrößen 06 (NG6) und 10 (NG10) erhältlich. Die Ziffern nach dem Bindestrich gibt die Art der Baugruppe an. Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten dieser Baugruppenbezeichnung und eine kurze Beschreibung.
Baugruppennummern | Bezeichnung |
301, 302, 303, 304, 305, 306 | Drosselrückschlagventil |
307, 309 | Rückschlagventil entsperrbar |
310 | Gleichrichterplatte, Bohrungsbild für Strombegrenzungsventile Zweiwegesystem nach TGL 26290 |
311, 312 | Druckdifferenzventil |
320, 321, 322, 323, 324 | Aufnahmeplatte für Druckbegrenzungsventil TGL 26233/20 |
325 | Aufnahmeplatte für Druckminderventile nach TGL 26234/20 |
326, 327 | Aufnahmeplatte für Druckschalter CO nach TGL 10952 |
328 | Aufnahmeplatte für Druckbegrenzungsventil TGL 26233/20 |
329 | Aufnahmeplatte für Druckminderventile nach TGL 26234/20 |
Funktionsweisen der Zwischenplattenventile:
Orsta | Schaltbild Zwischenplattenventil | Funktionsbeschreibung des Zwischenplattenventils | Rexroth-Bosch Bezeichnung funktionsgleich |
301 | Drosselrückschlagventil Drosselung: A -> A‘ und B -> B’Ausführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2FS 6-2-4X/2QV | |
302 | Drosselrückschlagventil Drosselung A‘ -> A und B‘ -> BAusführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2FS 6-2-4X/2QV | |
303 | Drosselrückschlagventil Drosselung A -> A’Ausführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2FS 6 A2-4X/2QV | |
304 | Drosselrückschlagventil Drosselung A‘ -> AAusführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2FS 6 A2-4X/2QV | |
305 | Drosselrückschlagventil Drosselung B -> B’Ausführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2FS 6 B2-4X/2QV | |
306 | Drosselrückschlagventil Drosselung B‘ -> BAusführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2FS 6 B2-4X/2QV | |
307 | Rückschlagventil entsperrbar Sperrung B -> B‘ Steuerdruck von A’Ausführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. | Z2S 6B1-6X/ | |
309 | Rückschlagventil entsperrbar Sperrung A -> A‘; Sperrung B -> B‘ Steuerdruck wechselseitig von B‘ nach A’Ausführung mit genormten Anschlussmaßen für Wegeventile NG6 und NG10. |
Einsatzbedingungen der Zwischenplattenventile:
- kinematische Viskosität: 10*10-6 m²/s – 1200*10-6 m²/s
- Fluidtemperatur: -40°C – 80°C
- Umgebungstemperatur: -40°C – 80°C
- Höhenverkettungseinheit 06-301 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 06-302 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 06-305 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 06-306 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 06-307 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 06-320 bis 06-329 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 10-301 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 10-302 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 10-305 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 10-306 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 10-307 nach TGL 26215/30
- Höhenverkettungseinheit 10-320 bis 10-329 nach TGL 26215/30